Additional information
| CFM Motor Class | 585 |
|---|---|
| Duct Direction | Vertical |
| Duct Outlet Size | 6 in |
| Duct Type | Round |
| Filters | Grease Filters |
| Venting | Exterior |
| Control Location | Hidden |
| Control Type | Push Button |
| Number of Vent Speeds | 11 |
| Blower Type | Centrifugal |
| Hood Type | Retractable Downdraft |
| Material | Stainless Steel |
| Common Size | 30 in |
| Depth | 12.125 in |
| Gross Weight | 93 lbs |
| Height | 28.5 in |
| Net Weight | 66.14 lbs |
| Width | 27 in |
| Amps | 15 |
| Hz | 60 |
| Volts | 120 |
| Key Features | Retractable Downdraft Design, 65,000 BTU Rating, 13.5" Rise, Mesh Filters, 30" Retractable Downdraft System, 4-Speed Slide Control, Reversible Motor Box |
| Color | Stainless Steel |







